社会越来越复杂,很多社会现象无法用单一的学科知识来解释。本文将医学引入人口学研究,再将人口学引入医学研究,估算新冠疫情对死亡和出生的影响。如果中国的抗疫政策与美国同步,只会死亡一百多万人,不是主流学者所预测的上千万人。疫情和严厉的抗疫政策导致中国2021-2023年少出生约两百万人。中国放弃清零政策后,病死数不会如主流学者所预测的一两百万,而是可能不到五十万。
一、对中国新冠死亡的预测
2020年新冠疫情爆发后,张文宏预测美国将病死600万人[1],钟南山预测世界会死亡4500万[2]。当时多位主流学者预测中国会死亡上千万人,于是中国政府出于“紧急避险”、“生命至上”的原则实行了三年的严厉抗疫政策。2022年12月钟南山还认为:“我国疫情防控保护了近2000万人”[3]。这有点类似1980年,当时宋健等人预测如果不实行独生子女政策,中国人口在2080年会超过42亿,吓得中国领导人出于“紧急避险”原则,实行了三十多年的独生子女政策。其实1980年彻底停止计划生育,峰值人口只会达16亿。
其实,2020年5月笔者完成一篇论文,建议放松抗疫政策,预测世界、中国、美国会死亡1520万、351万人(其实当时的预测还过于夸张,因为没有考虑到种族差异)、110万人就能实行群体免疫。疫情对生命的损失不仅在于“致死”,更在于“妨生”,如果实行严厉抗疫,会导致出生锐减,生命损失会更惨重。“病死”影响近期的经济,而“少生”却将影响今后几十年、数百年的宏观经济。“生命至上”不能只盯着“死”,也要聚焦于“生”,要学会“与病共舞”,抗疫和经济需要精细的平衡,避免双重的生命损失,既要尽量减少病死数,也要避免因为经济衰退导致生育率下降。
《财经》准备发表笔者的文章,被勒令禁发,说唱衰中国抗疫政策。中国社科院的某学术期刊也以同样理由拒发。《南方周末》[4]、《中国改革》[5]、《环球时报》[6]发了笔者对出生下降的预警,但未发表笔者对死亡的预测。
现在美国的疫情趋于平息,到2022年底,共死亡112万人。回顾来看,当时对美国的死亡预测,国际学者似乎没有谁比笔者更准确。
二、生死之间的神秘对称
王羲之《兰亭集序》:“死生亦大矣”。生死之间存在神秘的对称关系,健康水平越高,生育率越低。民间也观察到此种“生死攸关”:“千棺从门出,其家好兴旺。子存父先死,孙在祖乃丧”。对生死都要敬畏,不能只顾一头。世界各国、美国各州、中国各省的总和生育率(妇女人均生孩子数)与婴儿死亡率正相关,与出生时预期寿命负相关。
图1、生死之间的神秘对称
西方(尤其保守派)认为人死后会进天堂,生命从“此岸”到“彼岸”,因此相对看淡生死,无恐无惧。而儒家文化只有“此岸”,没有“彼岸”,因此更珍惜生命,婴儿死亡率最低、预期寿命最长,比如2019年日本、韩国、新加坡、香港、台湾的预期寿命分别为84.4岁、83.2岁、83.6岁、85.1岁、80.6岁,而美国、欧盟、印度、拉美只有78.8岁、81.3岁、70.9岁、75.0岁[7]。儒家地区的生育率也最低,2001-2020年的平均生育率,日本、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾分别为1.37、1.15、1.24、1.06、1.13,而美国、欧盟、印度、拉美分别为1.92、1.51、2.62、2.21[8]。这次抗疫,儒家地区较好的控制了“死”,但是却暴露了“生”的危机,出生降幅最大,比如日本、韩国、台湾地区的生育率从2019年的1.36、0.92、1.05降至2022年的1.23、0.76、0.85。
美国的出生时预期寿命在发达国家中是最低的,但是其生育率也相对更高。美国各州的生育率与婴儿死亡率、新冠死亡率正相关。民主党人相对更看重“活在当下”,更加“惜命”;共和党人则对宗教更虔诚,“敬畏生死而不惧”,因此抗疫最“失败”。共和党的州的新冠病死率高,但经济恢复更快,生育率更高,未来的经济潜力更高。
图2、美国各州的生育率与婴儿死亡率、新冠死亡率
2020年美国总统选举各州对民主党的支持率[9]与2020年的总和生育率[10]、2020-2022年新冠死亡率[11]都是直线负相关,各州对共和党的支持率则相反。
图3、美国的两党的总和生育率、新冠死亡率
美国被中国称为“最大抗疫失败国”,截至2022年底,因为新冠疫情死亡112万人,根据生命表推算,平均余命12-14年,共损失1,344-1,568万年生命。但是疫情没有减少美国的出生。
图4、新冠疫情未减少美国的出生
美国的2000万亚裔的健康水平最高,生育率也最低,这次因为新冠的死亡率也最低。比如2020年美国的出生时预期寿命为77.0岁,其中亚裔83.6岁[12];2020年美国的总和生育率1.641,亚裔只有1.385[13]。
三、2020-2022年中国抗疫政策的生命核算
截至2022年底,美国检测的感染率只有31%,但实际感染率可能超过90%。用美国2020年1月1日-2022年12月24日的新冠死亡数[14],除以2021年底的各年龄人口数[15],计算出各年龄组的新冠死亡率。
表1、2020-2022年美国的新冠死亡率(%)
年龄组 | 美国 | 美国亚裔 |
0-4岁 | 0.003 | 0.002 |
5-17岁 | 0.001 | 0.001 |
18-29岁 | 0.013 | 0.007 |
30-39岁 | 0.042 | 0.018 |
40-49岁 | 0.112 | 0.042 |
50-64岁 | 0.315 | 0.155 |
65-74岁 | 0.724 | 0.466 |
75-84岁 | 1.608 | 1.062 |
85+岁 | 4.181 | 2.768 |
全部 | 0.328 | 0.167 |
可见亚裔的新冠死亡率只是全国的51%。2021年亚裔的年龄调整的新冠死亡率也只是全国水平的61%[16]。东亚裔约占亚裔的三分之一,比如1999-2020年共有831万亚裔获得美国绿卡,其中东亚裔占27%[17]。东亚裔的健康水平最高,生育率最低,比如1990年美国全国的生育率为2.1,亚裔和太平洋岛民为2.0,而华裔只有1.4[18]。东亚裔的新冠死亡率应该比亚裔的平均水平要低很多。
美国的医疗技术高于中国,但是医疗制度存在严重的弊端,因此预期寿命比中国还低。中国整体人口结构仍比美国年轻,65岁以上老人占比要到2031年才会超过美国。
假设与美国同步放松防疫政策,用美国的新冠病死标准,根据各国/地区的年龄结构,用2020年-2022年美国全国、亚裔的年龄别新冠死亡率推算病死数。
表2、根据美国的新冠病死率推算的死亡数(万)
美国死亡率 | 亚裔死亡率 | 2022 年底公布 | |
中国大陆 | 367 | 216 | |
印度 | 206 | 116 | 53 |
日本 | 73.4 | 46.3 | 5.70 |
香港 | 3.03 | 1.85 | 1.18 |
新加坡 | 1.68 | 0.98 | 0.17 |
台湾 | 7.56 | 4.51 | 1.52 |
韩国 | 17.8 | 10.7 | 3.22 |
泰国 | 21.5 | 12.8 | 3.36 |
越南 | 18.5 | 10.6 | 4.32 |
可见,如果用美国的年龄别死亡率推算,中国会死亡367万人,与笔者2020年的估算的351万一致;如果用美国亚裔的死亡率推算,中国会死亡216万人。但是由于东亚裔的死亡率更低,因此如果中国的抗疫政策与美国同步,达到美国2022年底的感染率,中国只会额外多死亡一百多万人(三年时间,每年死亡数比正常增加5%左右),而不是当初学者们所预测的上千万人。学者们由于缺乏跨学科的知识,对新冠死亡的估算都没有考虑生死之间的对称关系,有些甚至未用年龄别死亡率来估算死亡数,因此估算结果是不准确的。
图5、新冠疫情对中国的结婚和青年失业率的影响
中国的抗疫政策确实有效地减少了死亡,但是代价是惨重的。除了公所周知的巨大的社会、经济、外交代价外,严厉的抗疫政策还增加失业率、民生压力和不确定性,降低生育意愿和结婚率,从而减少出生。
2015-2019年1-3季度的结婚数直线下降,而2020年、2021年、2022年的结婚数低于拟合直线,合计减少169万结婚。由于9个月怀孕周期,2020-2022年的疫情和抗疫政策影响2021-2023年的出生。官方公布出生数从2020年的1202万减少到2021的1062万,预计会公布2022年、2023年只出生900多万、800多万。出生减少的原因很多,笔者粗略估算疫情和抗疫政策导致2021-2023年合计少出生约200万人,平均预期寿命为78岁,这意味着损失了1.56亿年的寿命(生命损失比美国高一个数量级),降低了未来几十年的社会经济活力。
四、中国放弃新冠清零政策后会死多少人?
2022年11月底12月初各地陆续松绑防疫政策,至12月7日“新十条”颁布,中国大陆事实上放弃了“动态清零”。学者们纷纷预测中国的新冠病死数,比如英国伦敦的健康分析公司Airfinity预测,中国将在83天内有130万至210万人死于新冠[19]。华盛顿大学医学院健康指标与评估研究所(IHME) 预测,中国死于新冠的人数在2023年4月将达到50万,到 2023 年底将达 160 万[20]。原香港大学医学院院长梁卓伟预测,在放开管控措施后,中国死于新冠的人数将达一百万人[21]。
笔者对这些预测不敢苟同。由于新冠病毒变异,致死率在快速下降。比如日本感染新冠病毒的40岁以上人员中的感染者的病死率从2022年1-2月的0.80%降至7-8月的0.23%[22]。假设中国最终有90%的人感染新冠,用日本2022年7-8月的年龄别病死率计算,中国会病死87万人。但是日本的病死率应该虚高,因为很多轻症感染者并未检测(绝大多数国家也如此)。如果以90%的感染率计算,日本会死亡25万人,但是截至2022年底,日本公布只死亡5.6万人,感染率只23%(实际可能超过60%)。如果中国的实际感染率达到日本2022年底的水平,那么只会病死20多万人。当然,中国的医疗水平不如日本,死亡率会更高。日本的疫情尚未平息,今后的死亡趋势值得参考。
全球对新冠死亡的判定标准不一,比如香港官方的标准[23]:“新型冠状病毒测试结果呈阳性的个案,如果在首次阳性样本收集日期的28日内死亡,则会被列为2019冠状病毒病的死亡个案。死者的死因可能与2019冠状病毒病无关。”
如果依照这种“伴新冠死亡”标准,对于香港和中国大陆这种疫情快速蔓延的地区,会导致病死数高估,病死数更大程度取决于检测率。比如2021年中国死亡1014万人,冬季每月死亡近百万人。中国放弃新冠清零政策后,在一个月内阳性率可能高达80%;那么即便完全与新冠无关,80%的人口在28天内也会有70多万人死亡。
如果用香港官方的这种病死标准,采用香港2021年12月31日-2023年1月4日期间接种两剂、三剂科兴灭活疫苗者的年龄别病死率[24],假设最终感染率为90%,那么中国大陆会死亡243万、137万人。但是一方面香港的病死标准太宽,一方面现在的变异病毒的致死率大幅下降。因此中国的真实病死数会远低于此推算。
有人建议今后用“额外死亡”来估算新冠死亡。此方法适用于其他国家,但不适用于中国,因为中国官方公布的死亡数长期低估、严重不可信。死者主要是65岁以上老人,日本、台湾地区的1970-2019年每年死亡数与65岁及以上老人数直线强正相关,相关系数都高达0.993。但中国官方公布的死亡数与老人数并没有这种相关性。中国大陆2008年的65岁及以上老人占比与日本1978年、台湾地区1998年相当。日本1978-1990年这12年间,老人数增加51%,死亡数增加18%;台湾地区1998-2010年间老人数增加37%,死亡数增加18%。中国大陆2008-2020年这12年间,老人数增加74%,但公布的死亡数只增加7%,这是极不可信的。
图6、死亡数与65岁及以上老人数的相关性
1990年之后的中国人口普查,出生严重虚高、死亡严重漏报。比如2020年普查显示只死亡797万,那么预期寿命高达81.6岁,显然不符合中国的健康水平,官方也不敢认可,而是公布预期寿命为77.93岁。可见,2020年人口普查的质量极差。2020年普查表上的很多老人其实已经去世,以普查表的老人数为分母,会得出“老人新冠疫苗接种率偏低”的假象。如果2020年预期寿命真是77.93岁,用官方的人口(总人口14.1亿)计算,那么死亡数应该超过1100万;但是官方公布只死亡998万人(意味着总人口不到12.8亿)。由于老人数逐年增加,死亡数应该每年增加十多万,但是2020年武汉爆发新冠疫情后,可能是为了体现“疫情未增加死亡”,官方公布的死亡数与2019年一样为998万,这是违背医学规律的。官方公布2021年死亡1014万,即便没有疫情,2022年的死亡数也会因为老龄化而增加十多万人。不知道2023年1月17日官方会公布2022年死亡多少人。
中国官方目前是用极窄的标准公布新冠死亡数,只要有任何其他疾病,通通不算新冠死亡,尽管火葬场要排长队,但报告新冠死亡奇少,这其实是在降低政府数据的公信力。
现在只能用人口结构和感染者的年龄别死亡率来粗估新冠死亡数了。中国2020年普查的总人口虚高了至少1.3亿人,但主要是1990年之后出生的低龄组,病死率极低,对新冠死亡数的估算影响不大。本文姑且用2020年普查全国和各省的年龄结构估算新冠病死数,假设未来中国的感染率达到90%,用两种感染者的年龄别病死率估算死亡数。病死1:用原香港大学医学院院长梁卓伟团队发表在美国疾控中心的论文所整理的香港2022年1月6日-3月21日(疫情大爆发期)的年龄别死亡率[25];病死2:用新加坡2022年9月-11月[26]的年龄别死亡率。“率”是指每万总人口的死亡数。
表3、中国各省新冠病死数估算
病死1 | 病死2 | 病死1 | 病死2 | ||||||
省份 | 数 | 率 | 数 | 率 | 省份 | 数 | 率 | 数 | 率 |
全国 | 566965 | 4.0 | 263403 | 1.9 | 河南 | 38342 | 3.9 | 17783 | 1.8 |
北京 | 9362 | 4.3 | 4362 | 2.0 | 湖北 | 24010 | 4.2 | 11113 | 1.9 |
天津 | 5855 | 4.2 | 2709 | 2.0 | 湖南 | 29803 | 4.5 | 13876 | 2.1 |
河北 | 28148 | 3.8 | 12942 | 1.7 | 广东 | 35811 | 2.8 | 16682 | 1.3 |
山西 | 13130 | 3.8 | 6068 | 1.7 | 广西 | 19752 | 3.9 | 9213 | 1.8 |
内蒙古 | 9157 | 3.8 | 4207 | 1.7 | 海南 | 3774 | 3.7 | 1768 | 1.8 |
辽宁 | 21197 | 5.0 | 9792 | 2.3 | 重庆 | 15677 | 4.9 | 7336 | 2.3 |
吉林 | 10341 | 4.3 | 4748 | 2.0 | 四川 | 40994 | 4.9 | 19189 | 2.3 |
黑龙江 | 14188 | 4.5 | 6532 | 2.1 | 贵州 | 13199 | 3.4 | 6149 | 1.6 |
上海 | 12418 | 5.0 | 5803 | 2.3 | 云南 | 15454 | 3.3 | 7174 | 1.5 |
江苏 | 41805 | 4.9 | 19529 | 2.3 | 西藏 | 617 | 1.7 | 282 | 0.8 |
浙江 | 26905 | 4.2 | 12538 | 1.9 | 陕西 | 15114 | 3.8 | 6992 | 1.8 |
安徽 | 27574 | 4.5 | 12916 | 2.1 | 甘肃 | 8773 | 3.5 | 4056 | 1.6 |
福建 | 14536 | 3.5 | 6739 | 1.6 | 青海 | 1527 | 2.6 | 704 | 1.2 |
江西 | 16309 | 3.6 | 7562 | 1.7 | 宁夏 | 1974 | 2.7 | 910 | 1.3 |
山东 | 44815 | 4.4 | 20778 | 2.0 | 新疆 | 6402 | 2.5 | 2953 | 1.1 |
可见,如果采纳香港2022年1-3月的年龄别病死率,中国会死亡57万人,其中92%、82%、59%分别是60岁以上、70岁以上、80岁及以上老人。如果采纳新加坡2022年9-11月的年龄别病死率,中国会死亡26万人,其中94%、86%、62%分别是60岁以上、70岁以上、80岁及以上老人。
在疫情爆发初期,香港的疫苗接种率不高,截至2022年3月22日,总人口的全程疫苗接种率、加强接种率分别为76%和35%,远低于新加坡的92%、71%;香港70岁以上老人的全程接种率为57%,远低于新加坡的95%[27]。香港的年轻人大多接种复必泰mRNA疫苗,老人则主要接种中国科兴的灭活疫苗[28]。70岁及以上老人所接种的疫苗,66%是科兴疫苗,27%是复必泰疫苗,7%是二者混打。80岁及以上老人所接种的疫苗,76%是科兴疫苗,19%是复必泰疫苗,5%是二者混打。
中国大陆在疫情爆发初期的疫苗接种率比当初香港要高。截至2022年12月13日,全国有90%的人口、87%的60岁以上老人、66%的80岁以上老人完成了全程接种,42%的80岁以上老人完成了加强接种[29]。加上变异病毒的致死率比2022年1-3月下降了很多,因此中国的死亡数有可能少于50万。
新加坡的医疗水平高,又像织绣球一样精细抗疫,控放有序,没有像香港那样出现医疗挤兑和死亡堆积。新加坡的疫苗加强接种率高于中国,并且绝大多数接种的是保护效果更好的mRNA疫苗,而中国接种的是灭活疫苗。因此中国的新冠死亡数不应少于26万。
2021年全国59%的遗体是火葬,共火葬596万具,平均每天1.6万具,北京、上海、天津平均每天火葬296、384、222具。中国放弃清零政策后,疫情快速蔓延,一些地区出现医疗挤兑,每天的死亡数是平时的数倍,殡仪馆、火葬场出现遗体堆积。一些人据此误以为中国会病死数百万人,误以为过去三年的严厉抗疫政策真挽救了上千万生命。
中国在重症医学上的准备并不充足,而是非常仓促。根据《中国卫生健康统计年鉴》,全国重症医学床位总数: 2019年57160张,2020年63527张,2021年67198张(每10万人4.8张)。2022年11月15日《人民日报》发表《坚定不移贯彻“动态清零”总方针》[30], 各地还忙于建方舱医院。在2022年11月22日的国务院联防联控机制新闻发布会,国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红说[31]:“每10万人口的重症医疗床位才不到4张”,“要补齐重症医疗服务的短板”。
但在2022年12月9日国家卫健委医政司司长焦雅辉却公布[32]:“目前,全国的重症医学床位总数是13.81万张,其中三级医疗机构重症医学床位是10.65万张。重症医学床位接近10张/10万人的水平。”2023年1月6日焦雅辉再次公布:“全国重症医学床位总数为21.6万张”[33]。重症医学床位瞬间降级暴增,是因为中国政府推动各级各类医疗机构实现了“平急转换”。
中国77%的重症医学床位分布在位于省会、地级市的三级医疗机构,其他23%的床位也基本分布在大城市。而根据2020年人口普查,68%的65岁及以上老人分布在乡镇。很多留守农村的老人,子女并不在身边,重症转县医院都不多,转三级医院极少,因此这次疫情对乡镇的老人冲击最大。如果中国将用于“新冠清零”成本的1%用于农村医疗建设,可以避免一些死亡。
表4、中国地级市新冠病死数估算
病死1 | 病死2 | ||||
省份 | 地市 | 数 | 率 | 数 | 率 |
河北 | 石家庄 | 4050 | 3.6 | 1866 | 1.7 |
河北 | 唐山 | 3273 | 4.2 | 1505 | 1.9 |
河北 | 秦皇岛 | 1402 | 4.5 | 647 | 2.1 |
河北 | 邯郸 | 3111 | 3.3 | 1427 | 1.5 |
河北 | 邢台 | 2448 | 3.4 | 1122 | 1.6 |
河北 | 保定 | 4211 | 3.6 | 1934 | 1.7 |
河北 | 张家口 | 2094 | 5.1 | 970 | 2.4 |
河北 | 承德 | 1388 | 4.1 | 636 | 1.9 |
河北 | 沧州 | 2728 | 3.7 | 1254 | 1.7 |
河北 | 廊坊 | 1724 | 3.2 | 789 | 1.4 |
河北 | 衡水 | 1719 | 4.1 | 791 | 1.9 |
山西 | 太原 | 1919 | 3.6 | 894 | 1.7 |
山西 | 大同 | 1341 | 4.3 | 622 | 2.0 |
山西 | 阳泉 | 514 | 3.9 | 236 | 1.8 |
山西 | 长治 | 1092 | 3.4 | 500 | 1.6 |
山西 | 晋城 | 729 | 3.3 | 332 | 1.5 |
山西 | 朔州 | 615 | 3.9 | 285 | 1.8 |
山西 | 晋中 | 1273 | 3.8 | 588 | 1.7 |
山西 | 运城 | 1877 | 3.9 | 868 | 1.8 |
山西 | 忻州 | 1245 | 4.6 | 578 | 2.2 |
山西 | 临汾 | 1385 | 3.5 | 638 | 1.6 |
山西 | 吕梁 | 1140 | 3.4 | 527 | 1.5 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 1244 | 3.6 | 575 | 1.7 |
内蒙古 | 包头 | 1193 | 4.4 | 554 | 2.0 |
内蒙古 | 乌海 | 194 | 3.5 | 90 | 1.6 |
内蒙古 | 赤峰 | 1499 | 3.7 | 683 | 1.7 |
内蒙古 | 通辽 | 909 | 3.2 | 412 | 1.4 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | 651 | 3.0 | 299 | 1.4 |
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 940 | 4.2 | 433 | 1.9 |
内蒙古 | 巴彦淖尔 | 618 | 4.0 | 284 | 1.8 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 1016 | 6.0 | 472 | 2.8 |
内蒙古 | 兴安盟 | 435 | 3.1 | 197 | 1.4 |
内蒙古 | 锡林郭勒 | 377 | 3.4 | 172 | 1.6 |
内蒙古 | 阿拉善 | 81 | 3.1 | 37 | 1.4 |
辽宁 | 沈阳 | 4121 | 4.5 | 1905 | 2.1 |
辽宁 | 大连 | 3778 | 5.1 | 1754 | 2.4 |
辽宁 | 鞍山 | 1799 | 5.4 | 833 | 2.5 |
辽宁 | 抚顺 | 1095 | 5.9 | 505 | 2.7 |
辽宁 | 本溪 | 737 | 5.6 | 340 | 2.6 |
辽宁 | 丹东 | 1212 | 5.5 | 560 | 2.6 |
辽宁 | 锦州 | 1453 | 5.4 | 671 | 2.5 |
辽宁 | 营口 | 1139 | 4.9 | 526 | 2.3 |
辽宁 | 阜新 | 825 | 5.0 | 380 | 2.3 |
辽宁 | 辽阳 | 835 | 5.2 | 386 | 2.4 |
辽宁 | 盘锦 | 572 | 4.1 | 263 | 1.9 |
辽宁 | 铁岭 | 1139 | 4.8 | 522 | 2.2 |
辽宁 | 朝阳 | 1309 | 4.6 | 602 | 2.1 |
辽宁 | 葫芦岛 | 1183 | 4.9 | 546 | 2.2 |
吉林 | 长春 | 3571 | 3.9 | 1644 | 1.8 |
吉林 | 吉林 | 1740 | 4.8 | 801 | 2.2 |
吉林 | 四平 | 801 | 4.4 | 367 | 2.0 |
吉林 | 辽源 | 453 | 4.5 | 207 | 2.1 |
吉林 | 通化 | 807 | 4.5 | 369 | 2.0 |
吉林 | 白山 | 521 | 5.4 | 241 | 2.5 |
吉林 | 松原 | 845 | 3.8 | 384 | 1.7 |
吉林 | 白城 | 659 | 4.2 | 301 | 1.9 |
吉林 | 延边 | 943 | 4.7 | 434 | 2.2 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 4176 | 4.2 | 1923 | 1.9 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 1819 | 4.5 | 835 | 2.1 |
黑龙江 | 鸡西 | 812 | 5.4 | 376 | 2.5 |
黑龙江 | 鹤岗 | 478 | 5.4 | 221 | 2.5 |
黑龙江 | 双鸭山 | 619 | 5.1 | 287 | 2.4 |
黑龙江 | 大庆 | 1101 | 4.0 | 505 | 1.8 |
黑龙江 | 伊春 | 533 | 6.1 | 247 | 2.8 |
黑龙江 | 佳木斯 | 916 | 4.2 | 420 | 1.9 |
黑龙江 | 七台河 | 275 | 4.0 | 125 | 1.8 |
黑龙江 | 牡丹江 | 1194 | 5.2 | 553 | 2.4 |
黑龙江 | 黑河 | 546 | 4.2 | 250 | 1.9 |
黑龙江 | 嫩江 | 1560 | 4.2 | 713 | 1.9 |
黑龙江 | 大兴安岭 | 160 | 4.8 | 74 | 2.2 |
上海 | 上海 | 12418 | 5.0 | 5803 | 2.3 |
江苏 | 南京 | 3974 | 4.3 | 1858 | 2.0 |
江苏 | 无锡 | 3232 | 4.3 | 1506 | 2.0 |
江苏 | 徐州 | 4161 | 4.6 | 1942 | 2.1 |
江苏 | 常州 | 2312 | 4.4 | 1077 | 2.0 |
江苏 | 苏州 | 4823 | 3.8 | 2249 | 1.8 |
江苏 | 南通 | 5674 | 7.3 | 2672 | 3.5 |
江苏 | 连云港 | 1973 | 4.3 | 915 | 2.0 |
江苏 | 淮安 | 2253 | 4.9 | 1048 | 2.3 |
江苏 | 盐城 | 3979 | 5.9 | 1854 | 2.8 |
江苏 | 扬州 | 2636 | 5.8 | 1232 | 2.7 |
江苏 | 镇江 | 1594 | 5.0 | 742 | 2.3 |
江苏 | 泰州 | 3029 | 6.7 | 1424 | 3.2 |
江苏 | 宿迁 | 2164 | 4.3 | 1009 | 2.0 |
浙江 | 杭州 | 4427 | 3.7 | 2065 | 1.7 |
浙江 | 宁波 | 3587 | 3.8 | 1664 | 1.8 |
浙江 | 温州 | 3678 | 3.8 | 1716 | 1.8 |
浙江 | 嘉兴 | 2283 | 4.2 | 1064 | 2.0 |
浙江 | 湖州 | 1591 | 4.7 | 742 | 2.2 |
浙江 | 绍兴 | 2498 | 4.7 | 1162 | 2.2 |
浙江 | 金华 | 2596 | 3.7 | 1211 | 1.7 |
浙江 | 衢州 | 1297 | 5.7 | 605 | 2.7 |
浙江 | 舟山 | 607 | 5.2 | 282 | 2.4 |
浙江 | 台州 | 3052 | 4.6 | 1425 | 2.2 |
浙江 | 丽水 | 1287 | 5.1 | 602 | 2.4 |
安徽 | 合肥 | 3432 | 3.7 | 1609 | 1.7 |
安徽 | 芜湖 | 1739 | 4.8 | 815 | 2.2 |
安徽 | 蚌埠 | 1483 | 4.5 | 696 | 2.1 |
安徽 | 淮南 | 1512 | 5.0 | 708 | 2.3 |
安徽 | 马鞍山 | 1146 | 5.3 | 538 | 2.5 |
安徽 | 淮北 | 888 | 4.5 | 418 | 2.1 |
安徽 | 铜陵 | 684 | 5.2 | 320 | 2.4 |
安徽 | 安庆 | 2039 | 4.9 | 952 | 2.3 |
安徽 | 黄山 | 700 | 5.3 | 326 | 2.5 |
安徽 | 滁州 | 1909 | 4.8 | 894 | 2.2 |
安徽 | 阜阳 | 3439 | 4.2 | 1613 | 2.0 |
安徽 | 宿州 | 2501 | 4.7 | 1177 | 2.2 |
安徽 | 六安 | 2090 | 4.8 | 975 | 2.2 |
安徽 | 亳州 | 2093 | 4.2 | 982 | 2.0 |
安徽 | 池州 | 630 | 4.7 | 293 | 2.2 |
安徽 | 宣城 | 1287 | 5.1 | 600 | 2.4 |
福建 | 福州 | 2975 | 3.6 | 1382 | 1.7 |
福建 | 厦门 | 988 | 1.9 | 454 | 0.9 |
福建 | 莆田 | 1226 | 3.8 | 568 | 1.8 |
福建 | 三明 | 1140 | 4.6 | 531 | 2.1 |
福建 | 泉州 | 2498 | 2.8 | 1151 | 1.3 |
福建 | 漳州 | 1983 | 3.9 | 919 | 1.8 |
福建 | 南平 | 1253 | 4.7 | 582 | 2.2 |
福建 | 龙岩 | 1236 | 4.5 | 577 | 2.1 |
福建 | 宁德 | 1237 | 3.9 | 573 | 1.8 |
江西 | 南昌 | 2065 | 3.3 | 964 | 1.5 |
江西 | 景德镇 | 545 | 3.4 | 251 | 1.6 |
江西 | 萍乡 | 715 | 4.0 | 331 | 1.8 |
江西 | 九江 | 1686 | 3.7 | 780 | 1.7 |
江西 | 新余 | 462 | 3.8 | 214 | 1.8 |
江西 | 鹰潭 | 421 | 3.6 | 194 | 1.7 |
江西 | 赣州 | 3104 | 3.5 | 1441 | 1.6 |
江西 | 吉安 | 1730 | 3.9 | 802 | 1.8 |
江西 | 宜春 | 1910 | 3.8 | 884 | 1.8 |
江西 | 抚州 | 1289 | 3.6 | 597 | 1.7 |
江西 | 上饶 | 2383 | 3.7 | 1103 | 1.7 |
山东 | 济南 | 3744 | 4.1 | 1735 | 1.9 |
山东 | 青岛 | 4412 | 4.4 | 2049 | 2.0 |
山东 | 淄博 | 2335 | 5.0 | 1085 | 2.3 |
山东 | 枣庄 | 1635 | 4.2 | 760 | 2.0 |
山东 | 东营 | 918 | 4.2 | 426 | 1.9 |
山东 | 烟台 | 3788 | 5.3 | 1760 | 2.5 |
山东 | 潍坊 | 4279 | 4.6 | 1983 | 2.1 |
山东 | 济宁 | 3497 | 4.2 | 1618 | 1.9 |
山东 | 泰安 | 2426 | 4.4 | 1120 | 2.0 |
山东 | 威海 | 1628 | 5.6 | 756 | 2.6 |
山东 | 日照 | 1404 | 4.7 | 652 | 2.2 |
山东 | 临沂 | 4705 | 4.3 | 2182 | 2.0 |
山东 | 德州 | 2297 | 4.1 | 1060 | 1.9 |
山东 | 聊城 | 2321 | 3.9 | 1071 | 1.8 |
山东 | 滨州 | 1729 | 4.4 | 800 | 2.0 |
山东 | 菏泽 | 3696 | 4.2 | 1719 | 2.0 |
河南 | 郑州 | 3507 | 2.8 | 1627 | 1.3 |
河南 | 开封 | 1933 | 4.0 | 896 | 1.9 |
河南 | 洛阳 | 2732 | 3.9 | 1267 | 1.8 |
河南 | 平顶山 | 2050 | 4.1 | 952 | 1.9 |
河南 | 安阳 | 1948 | 3.6 | 897 | 1.6 |
河南 | 鹤壁 | 524 | 3.3 | 242 | 1.5 |
河南 | 新乡 | 2352 | 3.8 | 1090 | 1.7 |
河南 | 焦作 | 1316 | 3.7 | 607 | 1.7 |
河南 | 濮阳 | 1324 | 3.5 | 611 | 1.6 |
河南 | 许昌 | 1881 | 4.3 | 874 | 2.0 |
河南 | 漯河 | 1080 | 4.6 | 502 | 2.1 |
河南 | 三门峡 | 796 | 3.9 | 367 | 1.8 |
河南 | 南阳 | 3823 | 3.9 | 1767 | 1.8 |
河南 | 商丘 | 3254 | 4.2 | 1519 | 1.9 |
河南 | 信阳 | 2542 | 4.1 | 1177 | 1.9 |
河南 | 周口 | 3856 | 4.3 | 1796 | 2.0 |
河南 | 驻马店 | 3177 | 4.5 | 1481 | 2.1 |
河南 | 河南 | 248 | 3.4 | 113 | 1.6 |
湖北 | 武汉 | 4311 | 3.5 | 1999 | 1.6 |
湖北 | 黄石 | 890 | 3.6 | 412 | 1.7 |
